产品中心
松下扫描仪
高速彩色文档扫描仪
产品特征
高速度 高容量 A3 幅面扫描
140ppm/280ipm(KV-S8150)
130ppm/260ipm(KV-S8130)
120ppm/240ipm(KV-S8120)
(A4 / 信纸 / 明信片、200 300 dpi、黑白 / 彩色 )
ADF 容量高达 750 张纸
可靠的进纸机制保障扫描工作顺畅进行
双张重试 *1,5 个双进纸探测器 *2
机械纠偏 *1,可移动出纸托盘
*1 仅限于 KV-S8150/KV-S8130
*2 KV-S8120 有三个双进纸探测器
高耐久性
更低维护成本
高度耐用镀膜玻璃涂层
60万页超长寿命滚轮
市场参考价:KV-S8150 65.8万元
市场参考价:KV-S8130 55.8万元
市场参考价:KV-S8120 49.8万元
功能特征:
高速度 高容量 A3 幅面扫描
140ppm/280ipm(KV-S8150)
130ppm/260ipm(KV-S8130)
120ppm/240ipm(KV-S8120)
(A4 / 信纸 / 明信片、200 300 dpi、黑白 / 彩色 )
ADF 容量高达 750 张纸
可靠的进纸机制保障扫描工作顺畅进行
双张重试 *1,5 个双进纸探测器 *2
机械纠偏 *1,可移动出纸托盘
*1 仅限于 KV-S8150/KV-S8130
*2 KV-S8120 有三个双进纸探测器
高耐久性
更低维护成本
高度耐用镀膜玻璃涂层
60万页超长寿命滚轮
型号 | KV-S8150 | KV-8130 | KV-8120 | |
扫描面 | 双面 | |||
扫描方式 | RGB 3线彩色CIS(600dpi) | |||
扫描分辨率*1 | 100 ~ 600 dpi(1 dpi调整),1200 dpi(软件) | |||
光学:300 dpi/600 dpi(自动转换) | ||||
扫描速度*2 |
黑白/ 彩色 A4或信纸打印格式200/300dpi |
单面140 ppm | 单面130 ppm | 单面120 ppm |
双面280 ipm | 双面260 ipm | 双面240 ipm | ||
双张进纸检测 | 明信片 | 超声波(可以检测到的度为70mm以上) | ||
图形压缩 | MH,MMR(软件ICP),JPEG | |||
图像控制 | 自动亮度调节,自动图像增强,动态阀值,抖动,误差扩散, | |||
白平衡,自动分离,降噪,自动预览,自动扫描,多色彩过滤 | ||||
其他功能 | 长度控制,条码检测,补丁代码检测(T型2,3,T),控制片检测,长纸扫描,智能双张进纸检测 | |||
文件 | 宽度 | 48 mm-307mm(1.9 in.-12.09 in.) | ||
长度 | 自动进纸:70mm-432mm(2.75 in.-17 in.) | |||
手动进纸:70mm-不受限(2.75 in.-不受限) | ||||
厚度 | 不同页面的厚度比必须小于1.5 | |||
重量*3 | 自动进纸:20g/㎡-255g/㎡(5.2 lb.-68 lb.) | |||
手动进纸:20g/㎡-550g/㎡(5.2 lb.-146 lb.)(直通道) 20g/㎡-255g/㎡(5.2 lb.-68 lb.)(U型通道) |
||||
纸盘容量 | 750页(80g/㎡[21 lb.]A4优质胶版纸 | |||
500页(80g/㎡[21 lb.]A3优质胶版纸 | ||||
支持的操作系统 | Windows® XP (32 bit/64 bit) | |||
Windows® Vista SP2(32/64位) | ||||
Windows 7(32/64位) | ||||
Windows® 8(32/64位), | ||||
Windows® 8.1(32/64位) | ||||
Windows 10(32/64位) | ||||
Windows Server® 2003 SP2(32/64位) | ||||
Windows Server® R2 SP2(32/64位) | ||||
Windows Server® 2008 SP2(64位), | ||||
Windows Server® R2 SP1(64位) | ||||
Windows Server® 2012 (64位) | ||||
接口 | USB 2.0/USB 3.0 | |||
电源*4 |
AC100-120V, 50/60Hz, 2.7 A AC100-240V,50/60Hz, 2.7-1.5 A |
|||
功耗 | 最大(扫描) | 140 W 以下 | ||
最小(待机) | 35 W 以下 | |||
睡眠模式 | 3.0 W 以下 | |||
电源关 | 0.5 W 以下 | |||
工作环境*5 | 温度 | 5 ~ 35°C(41-95℉) | ||
湿度 | 20 ~ 80% RH | |||
放置环境 | 温度 | -10 ~ 50°C(14-122℉) | ||
湿度 | 8 ~ 75% RH | |||
外观尺寸(W x D x H) | 545 x 474 x 435 mm (21.46 in.x18.66 in.x17.12 in.)*不包括突出的部分 | |||
重量 | 44 kg(97 lb.) | |||
附件 | CD - ROM:设备驱动,ISIS® 驱动软件,TWAIN 驱动软件,用户使用程序, | |||
单触键设置工具,图像捕获和OCR引擎,操作手册,控制数据表(PDF) | ||||
快速安装指南,电源线,USB数据线(2.0m/USB 3.0)、庶光纸 | ||||
选配件 | 滚轮更换套件 | KV-SS064 | ||
滚轮更换套件 | KV-SS065 | |||
滚轮清洁纸 | KV-SS03 | |||
打印机单元 | KV-SS014 | |||
墨盒 | KV-SS014 | |||
|
平板扫描仪 | KV-SS081 |
*1 扫描速度会根据电脑、操作系统、应用程序、测量方法、图像数据数量和纸张类型不同而有差异。扫描速度取决于Panasonic测量方法。
*2 当分辨率为600 dpi时,且扫描文档为A5以上规格,由于内存不足扫描操作可能会失败。
*3 扫描文档低于40 g / m²(10.6磅)时使用“薄纸模式”。
*4 电力需求依据所在国家/地区标准会有不同。
*5 有关内置打印机(KV-SS014)的环境条件,请参阅选购的内置打印机的“安装”手册。当在内置打印机的运行环境之外的条件下进行打印时,打印结果可能为褪色或无法打印。