产品中心
松下扫描仪
◆快速&小巧提高效率
◆机身小巧紧凑
◆操作简单功能先进
◆狭小空间办公的理想选择
市场参考价:¥13,000
◎30ppm / 60ipm 高速扫描仪
◎50 张纸的自动进纸器
◎纤薄、小巧机身(W 303 mm x D 177 mm x H 137 mm)
◎3 个自定义扫描键
◎滚轮系统防止双页进纸
◎简单非接触式扫描
◎浮字卡片扫描
◎包括 Panasonic 增强型图像捕捉软件
型号 | KV-S1026C | |
扫描方式 | 双面进纸扫描 | |
扫描技术 | CIS | |
分辨率(黑白/ 彩色) | 分辨率:100 ~ 600 dpi(1 dpi step) | |
光学:300 dpi/600 dpi | ||
扫描速度*1 | A4,纵向 | 高达 30 ppm/60 ipm(黑白 200 dpi) |
高达 20 ppm/40 ipm(彩色 200 dpi) | ||
检测功能 | 超声波双页进纸检测 | |
图形压缩 | JPEG(灰度/彩色) | |
图像输出 | 黑白、灰度、彩色、多数据流(彩色&黑白或灰度&黑白) | |
图像压缩 | JPEG(彩色、灰度级) | |
黑白模式网版 | 振动,误差扩散 | |
图像控制 | 黑白彩色自动识别、多色滤色、空白页去除、双面合并、平滑背景、自动剪切、纠偏、动态临界值、自动根据纸张调节白平衡、图像增强(5级)、Gamma调整、底色自动分离、杂噪降低、去除阴影、镜像图像、黑白倒置、双页、分离等等。 | |
其他功能 | OCR区(增强型图像捕捉软件具有添加文档到输出文件名称的功能)单触扫描,跳过键 | |
文档 | 尺寸(ADF) | 最小 48 x 70 mm |
最大 216 x 2,540 mm | ||
重量/厚度*2 | 单页进纸 20-209 g/㎡ | |
连续进纸 20-209 g/㎡ | ||
卡片厚度+浮字约0.76 mm(ISO标准7810 ID-1卡片扫描包括浮字卡片) | ||
自动进纸器 | 多至50张(20 lbs., 80 g/㎡),3张硬卡(ISO 7810 ID-1) | |
支持的操作系统 | Windows® XP SP3或更新(32-bit),Windows Vista® SP2或更新(32/64-bit)Windows® 7和Windows® 8(32/64-bit) | |
接口 | 高速USB 2.0,传输速度高达480Mbps | |
电源 | AC 100-200 V 50/60 Hz, AC 220~240 V, 50/60Hz | |
功耗 | 扫描模式 | 17 W 或更低 |
待机模式 | 4.5 W 或更低 | |
睡眠模式 | 1.6 W 或更低 | |
电源关闭模式 | 0.3 W 或更低 | |
工作环境 | 温度 | 10 ~ 35°C |
湿度 | 20 ~ 80% RH | |
放置环境 | 温度 | 0 ~ 40°C |
湿度 | 10 ~ 80% RH | |
外观尺寸*3(W x D x H) | 303 x 177 x 137 mm (不包含出纸托盘) | |
重量*3 | 2.7kg | |
附件 | DVD - ROM:Windows驱动程序和操作软件/手册驱动软件ISIS/TWAIN 应用软件 增强型图像捕捉 | |
安全指南,快速参考指南,混合批卡指南,AC适配器和电源线,USB电缆 | ||
选配件 | 滚轮更换套件 | KV-SS058(防止双页进纸滚轮x1,进纸滚轮x1) |
滚筒清洁纸 | KV-SS03 | |
平板扫描仪 | KV-SS081 |
*1 扫描速度会根据电脑、操作系统、应用程序、测量方法、图像数据质量和纸张类型不同而有差异。扫描速度取决于 Panasonic 测量方法。
*2 纸张"重量单位用磅",代表 500 张纸的重量(432 x 559 mm / 17 x 22 inches) 。 *3 尺寸和重量均为近似值。